Haval F7x
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 192 |
Длина | 4780 |
Ширина | 1890 |
Высота | 1707 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника | 376 |
Дорожный просвет, мм | 191 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1631 |
Задняя колея колес, мм | 1640 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Акции

Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.

Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.