Haval Jolion NEW
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 | 1499 | 1497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Передний |
Мощность, л.с. | 143 | 150 | 143 |
Длина | 4472 | 4472 | 4472 |
Ширина | 1874 | 1874 | 1841 |
Высота | 1581 | 1581 | 1574 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 10.4 | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.9 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 1133 | 1133 | 1133 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1577 | 1577 | 1577 |
Задняя колея колес, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 7 | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.
Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.