Haval H6
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 | 1967 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 154 | 169 | 211 | 211 |
Длина | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
Ширина | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
Высота | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 7.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.1 | 8.4 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 560 | 560 | 560 | 560 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 |
Акции

Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Haval ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Haval.

Haval ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.